FHT762中子檢測儀
主機技術參數:
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
測量常數 | 光(guāng)子劑量率當量[*(10)] | 周圍環境等價劑量比率[*(10)] | |||
測量範圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測效率 | 超過50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測 | ||||
能量範圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的(de)單位内角度變化(huà)小于20% | ||||
讀數出錯率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顔色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護等級 | IP 67 (防水(shuǐ)可(kě)達1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊锂電池(1.5V) | ||||
電池使用(yòng)壽命 | >250小時(shí)(AA/LR6電池); >500小時(shí)(锂電池); >4000小時(shí)(備用(yòng)模式) |
探頭技術參數:
測量範圍: 1-100 mSv/h Cf-252
靈敏度: 0.84 cps/(µSv/h) Cf-252
能量範圍 : 25 meV -5 GeV
角響應 : ±20 % (所有方向)
Gamma靈敏度: 1 - 5 µSv/h (100 mSv/h, 662 keV)
溫度: -30 - +50 °C
濕度: 小于90 % ,不結露
大(dà)氣壓 : 500 - 1500 hPa
高(gāo)度: 320 mm
直徑 : 230 mm
重量 : 13.5 kg
FHT762中子檢測儀
相關同類産品: |
版權所有 ICP備案号:京ICP證000000号技術支持:化(huà)工儀器網 管理(lǐ)登陸 總流量:209225