BG9811中子劑量率儀
儀器簡介:
BG9811中子劑量率儀可(kě)測量中子的(de)周圍劑量當量率和(hé)劑量當量。
儀器特點 :
◎質量很輕。
◎測量範圍寬。
◎可(kě)記錄劑量率的(de)趨勢,紅外線通(tōng)信。
◎可(kě)使用(yòng)商用(yòng)AC電源,也(yě)可(kě)使用(yòng)市販一次電池、二次電池。
◎有USB接口,可(kě)與計算(suàn)機通(tōng)訊顯示測量結果。
技術規範 :
測量射線種類 | 中子 |
測 量 量 | 1cm劑量當量 |
探測器種類 | 氣體探測器 |
中子靈敏度 | 0.3s-1/μSv/h±20%以上, 252Cf标準 |
測量範圍 | 劑量率0.01μSv/h ~99.99mSv/h |
劑量 0.01μSv~99.99mSv | |
測量精度 | 劑量率 在10μSv/h≤±15% |
劑量 在0.05μSv≤±25% | |
能量範圍 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照(zhào)ICRP74 |
方向特性 | ≤±25% (基準方向±90°) |
劑量率特性 | ≤±(20+U)%以内 (U:标準線源不明(míng)确) |
γ射線靈敏度 | 1mSv/h以下(xià)爲死角 |
電池壽命 | 33 小時(shí)以上 (無顯示),17 小時(shí)以上 (連續顯示) |
響應時(shí)間 | 4秒以下(xià): 1mSv/h以上 |
顯 示 | 有機EL 3位顯示 (劑量率、累積劑量) |
電 源 | 3個(gè)方式 商用(yòng)電源 (用(yòng)AC 适配器100~240v) |
一次電池或二次電池 (單3×6節) | |
工作溫度 | -10~+45℃ |
工作濕度 | 35~90% (無結露) |
外形尺寸 | Φ164 (不包括突起部) ×289.5mm |
重 量 | 約2kg (含電池) |
接 口 | USB |
依據标準 | IEC61005 |
相關同類産品: |
版權所有 ICP備案号:京ICP證000000号技術支持:化(huà)工儀器網 管理(lǐ)登陸 總流量:209225