BG9512P型高(gāo)靈敏度χγ輻射巡檢儀
●輻射巡檢儀技術指标
測量器 | 主機:内置GM計數管;探頭:0.3L閃爍體探測器(有線/标配) |
測量射線種類 | γ(X)射線 |
靈敏度 | ≥1500cps(137Cs,1μSv/h) |
能量範圍 | 内置探測器:48keV~1.5MeV;外接探測器:≥25keV |
能量響應 | 吸收劑量:≤15%;劑量當量:≤30% |
有效測量範圍 | 内置探測器:劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h,累積劑量:0~999mSv 外置探測器:劑量當量率範圍:本底~100μSv/h 吸收劑量率範圍:本底~200μGy/h |
峰值檢測時(shí)間 | 100ms |
相對(duì)基本誤差 | 不超過±15% |
重複性 | ≤±10% |
顯示單位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
數字存儲 | 64k字節EEPROM |
通(tōng)訊接口 | 電腦(nǎo)接口:USB 2.0,主機和(hé)探測器:RS485/藍牙(可(kě)選) |
報警類别 | 阈值、過載、故障、電池欠壓 |
報警阈值 | 測量範圍内連續可(kě)調 |
報警式 | 聲音(yīn) |
工作溫度範圍 | -10℃~40℃ |
相對(duì)濕度範圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 3.7V锂離子電池 |
功耗 | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光(guāng)耗電) |
防護等級 | IP54 |
BG9512P型高(gāo)靈敏度x、γ巡檢儀,用(yòng)于環境水(shuǐ)平x、γ劑量率測量,也(yě)可(kě)對(duì)輻射場(chǎng)所輻射防護水(shuǐ)平進行檢測,應急場(chǎng)合查找隐藏的(de)放射源。BG9512P是環保、衛生、出入境以及其他(tā)涉及到電離輻安全監測企事業單位理(lǐ)想産品。
相關同類産品: |
版權所有 ICP備案号:京ICP證000000号技術支持:化(huà)工儀器網 管理(lǐ)登陸 總流量:209225