BG9812中子劑量當量率測量儀可(kě)準确測量中子的(de)周圍劑量當量率和(hé)劑量當量,采用(yòng)氦-3中子正比計數器作爲探測器。
儀器特點
•高(gāo)靈敏度
•小型、輕便
•監視器提示音(yīn)
•可(kě)預先設定測量時(shí)間
•可(kě)記錄劑量率的(de)趨勢
BG9812中子劑量當量率測量儀技術規範
測量射線種類 | 中子 |
測 量 量 | 周圍劑量當量率H* (10) |
探測器種類 | 3He比例計數管 |
慢(màn)化(huà)材料 | 聚乙烯 |
中子靈敏度 | 4.0 s-1/μSv/h±20%, 252Cf标準 |
測量範圍 | 劑量率: 0.01μSv/h ~9.999mSv/h 劑 量:0.001μSv~9.999mSv |
測量精度 | 劑量率 在1μSv/h≤±15% 劑量 在0.005μSv≤±25% |
能量範圍 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照(zhào)ICRP74 |
角度依存性 | ≤±10%(0°~ 135°, 252Cf 标準) |
劑量率特性 | ≤±20%(9.999 mSv/h 以下(xià), 10μSv/h 基準) |
γ射線靈敏度 | 100mSv/h以下(xià)爲死角 |
顯 示 | LCD 4 位顯示及可(kě)輸入12 個(gè)标志 |
适用(yòng)電源 | AC-DC 适配器( 輸入:100 ~ 240VAC,50/60Hz) 一次性電池(5 号 2 個(gè)) 鎳镉充電電池( 另選) |
外部輸出 | 記錄儀輸出, 脈沖輸出 |
工作溫度 | -10~+45℃ |
工作濕度 | ≤90%RH |
外形尺寸 | φ 210×320mm |
重 量 | 約7kg |
相關同類産品: |
版權所有 ICP備案号:京ICP證000000号技術支持:化(huà)工儀器網 管理(lǐ)登陸 總流量:209225