輻射環境現場(chǎng)執法檢查記錄
檢查單位: 編号:
被檢查單位 |
| 檢查時(shí)間 |
| ||
單位地址 |
| 法定代表人(rén) |
| ||
聯 X 人(rén) |
| 聯xi D 話(huà) |
| ||
核技術應用(yòng)起始時(shí)間: | 年 月(yuè) | ||||
輻射類型 | 密封放射源類總數: | 射線裝置類總數: | |||
輻射活動種類 | 使 用(yòng) | ||||
環保手續 | 申報登記制度□ 環境影(yǐng)響評價□ 輻射環境保護設施竣工驗收□ 安全許可(kě)證□ | ||||
規章(zhāng)制度 | 安全責任書(shū) □ 管理(lǐ)規定 □ 操作規程 □ | ||||
安全防護制度 □ 人(rén)員(yuán)培訓 □ 事故應急制度 □ | |||||
安防環保部門 □ 安防環保工作人(rén)數 □ 放射性工作人(rén)數 □ | |||||
工作場(chǎng)所 | 警示标志 □ 屏蔽措施 □ 安全聯鎖裝置 □ 個(gè)人(rén)劑量檔案 □ | ||||
監測儀器 □ 防護用(yòng)品 □ 通(tōng) 風 □ | |||||
放射源 | 專人(rén)負責保管 □ 台帳 □ 放射源編碼 □ | ||||
閑置源安全暫存 □ 廢源數 □ 處置協議(yì) □ | |||||
監測數據 | 點位: 數值: | 點位: 數值: | |||
點位: 數值: | 點位: 數值: | ||||
點位: 數值: | 點位: 數值: | ||||
現場(chǎng)檢查情況 |
| ||||
整改意見 |
| ||||
被查單位簽字: 檢查人(rén)簽字:
版權所有 ICP備案号:京ICP證000000号技術支持:化(huà)工儀器網 管理(lǐ)登陸 總流量:209225