探頭型号 | 核輻射檢測儀技術特點 |
BG9512 | 内置GM管,測量γ(X)外照(zhào)射,劑量率:0.1μSv/h~30mSv/h,能量範圍:50~1.3MeV |
BG7010 | φ30×25(mm)NaI(Tl)閃爍體探測器,測量γ(X)外照(zhào)射,劑量率:0.01μSv/h~2.5mSv/h,能量範圍:50keV~3MeV |
BG7020 | 雙GM管自動量程轉換,測量γ(X)外照(zhào)射, 劑量率:0.01μSv/h~100mSv/h,能量範圍:50~1.5MeV |
BG7030 | 0.3L塑料閃爍體,測量γ(X)外照(zhào)射, 劑量率:本底~200μGy/h,能量範圍:≥25keV |
BG7040 | ZnS塑料閃爍體探測器,測量α、β表面污染, 計數範圍:0~999999,探測效率≥30% |
BG7050 | 探測器:He-3正比計數管,外層包裹2.5cm聚乙烯慢(màn)化(huà)體,探測靈敏度:3.8cps/nv,測量範圍:1cps~105cps, 中子能量響應範圍:熱(rè)中子~14MeV,顯示單位:cps,探測阈值:用(yòng)戶可(kě)調,工作溫度:-20~55℃ |
BG7060 | 進口雲母探測器,探測效率高(gāo),可(kě)測量α、β、γ、X射線,計數範圍:1~106,靈敏度:α表面活度響應>1.7s-1Bq-1cm2、β表面活度響應>1.7s-1Bq-1cm2, γ≥200CPM/μSv·h-1(對(duì)137Cs),劑量率範圍:0~2500.00µSv/h |
版權所有 ICP備案号:京ICP證000000号技術支持:化(huà)工儀器網 管理(lǐ)登陸 總流量:209225